Администрация Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района
Иркутская область, р.п. Новая Игирма,
ул. Пионерская, 29.
8(39566)62521
|
Объем финансирования по мероприятиям народные инициативы за 2015 год: подробнее здесь>>
Распоряжение администрации Новоигирминского городского поселения от 6 июля 2015 года № 83 «О проведении закупок на право заключения муниципальных контрактов в отношении реализации мероприятий «Перечень проектов народных инициатив на 2015 год МО «Новоигирминское городское поселение»
Перечень проектов народных инициатив на 2015 год |
| |
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | Наименование пункта
статьи ФЗ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
1 | Приобретение дорожных знаков "Осторожно дети", "Ограничение скорости", "Пешеходный переход" для установки на ул.Бархатова, Кильдерова,Гагарина Пионерская, мкр. Химки", 3-й квартал, проезд Центральный | до 15 декабря 2015 г. | 139 408,00 | 139 408,00 | | 14.1.5 |
2 | Приобретение насосных установок СД160/44 УХЛ4 для установки на КНС очистных сооружениях №1;2 в количестве 5шт. | 741 275,00 | 628 159,00 | 113 116 | 14.1.4 |
3 | Приобретение съемных кузовов для спецАвтотехники самосвал МАЗ 450360 в количестве 4 шт. | 160 000,00 | 160 000,00 | | 14.1.3 |
4 | Замена входных дверей МУК "ГДК Прометей" | 207 169,00 | 207 169,00 | | 14.1.3 |
5 | Приобретение уличного детского | 128 900,00 | 128 900,00 | | 14.12 |
| игрового комплекса в количестве 1 шт. | | | | |
6 | Приобретение материалов для ремонта кровли котельной №2 : маты теплоизоляционные толщиной 5см ;материалы рулонные кровельные для верхнего слоя; битум | 200 000,00 | 200 000,00 | | 14.1.4 |
7 | Приобретение труб диаметром 150 мм в объеме 450 м.п. для канализационного коллектора от ТК17 до КНС 2. | 200 000,00 | 200 000,00 | | 14.1.4 |
8 | Приобретение установки Крот для дренажных работ:очистка канализационных колодцев и уличной сети канализации п. Новая Игирма. | 262 943,73 | 262 943,73 | | 14.1.4 |
9 | Приобретение микрофонов для МУК "ГДК Прометей" | 100 000,00 | 100 000,00 | | 14.12 |
| Дополнительные мероприятия | | | | |
1 | Приобретение электрооборудования для уличного освещения мкр. Восточный в р.п. Новая Игирма (светильники РКУ (250 Вт) - 50 штук; лампы ДРВ (250 Вт) - 70 штук) | 122 620,27 | 122 620,27 | | 14.1.21 |
ИТОГО: | 2 262 316,00 | 2 149 200,00 | 113 116 | |
Протокол Схода населения, руководителей предприятий, учреждений Новоигирминского городского поселения от 6 мая 2015 года "Об утверждении первоочередных мероприятий для реализации в рамках проекта «Народные инициативы 2015 года»
|
|
|