Администрация Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района
Иркутская область, р.п. Новая Игирма,
ул. Пионерская, 29.
8(39566)62521
|
Перечень действующих муниципальных программ муниципального образования |
"Новоигирминское городское поселение" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование | Наименование НПА | Предусмотрено финансирование мероприятий по программам | Примечания |
муниципальной программы | об утверждении | и выполнение программных мероприятий |
|
|
Новоигирминского | программы: дата, №; | 2017 год | 2018 год |
| 2019 год |
|
муниципального |
| Паспорт | Освоено | Паспорт | Освоено | Паспорт | Освоено |
|
образования |
| программы |
| программы |
| программы |
|
|
|
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новоигирминского МО на 2014-2018 годы. | Изменения : Постановление от 06.06.17г. № 580 | 3000 | 2950 | 2000 | 2287,2 |
|
|
|
2. Чистая вода | Постановление от 14.02.14г. № 33 | 504,07 | 427,171 | 2330 | 1932,2 |
|
|
|
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2018 годы | Постановление от 06.03.14г. № 86 | 38876,92 | 130,266 | 11358,05 | 1098,6 |
|
|
|
4.Развитие дорожного хозяйства Новоигирминского МО на 2014-2018 годы" | Постановление от 19.03.14 г. № 88 | 30000 | 26269,27 | 5655,7 | 1087,7 |
|
|
|
5. Повышение безопасности дорожного движения в НГП на 2014-2018 годы | Постановление от 22.05.14 г. № 321 | 2793,5 | 1385,104 | 2793,5 | 416,0 |
|
| Соглашение по соцпартнерству |
6. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства | Постановление от 31.07.14 г. № 397 | 19 | 0 | 19 | 0 |
|
|
|
7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2017-2019 гг. | Постановление от 07.08.14 г. № 195 | 218,86 | 204,161 | 474,24 | 235,09 | 509 |
|
|
8. Управление и распоряжение муниципальным имуществом | Постановление от 15.08.14 г. № 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
9.Реализация мероприятий направленных на информирование населения о принимаемых органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Новоигирминского городского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на 2015-2017 гг. | Постановление от 23.04.15 г. № 167 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10. Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | Решение Думы НГП от 17.12.15 г. № 243 | 10000 | 6159,77 | 20585,27 | 20585,27 |
|
| Областной бюджет |
11. О противодействии терроризму и экстремистской деятельности на 2016-2018 годы | Постановление от 11.03.16г. | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
12. Благоустройство территорииНГП на 2016-2018 годы | Постановление от 07.04.16 г. № 167 | 4423,39 | 1238,32 | 4909,85 | 1383,6 |
|
|
|
13. Развитие физической культуры и спорта | Постановление от 31.12.15 г. № 692 | 516 | 516 | 741 | 839,25 |
|
|
|
14. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД на 2018 год на территории НГП. | Постановление от 23.10.2017 г. № 979 |
|
| 171 | 171 |
|
|
|
ИТОГО: |
| 89837,74 | 38764,06 | 50127,61 | 29027,7 | 509 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|